<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druidacelta &#187; ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.druidacelta.net/tag/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.druidacelta.net</link>
	<description>Motociclismo como una forma de vida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 08:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VMware Player 3 port forwarding</title>
		<link>http://www.druidacelta.net/2010/06/28/vmware-player-vmnetcfg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-player-vmnetcfg</link>
		<comments>http://www.druidacelta.net/2010/06/28/vmware-player-vmnetcfg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>druidacelta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[i+d]]></category>
		<category><![CDATA[itadmin]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://druidacelta.net/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Los cursos que se imparten en las aulas del CESGA son siempre bajo imagenes, estas imagenes las arrancamos con el VMware Player que desde hace ya un tiempo es gratuito. Nuestro funcionamiento es muy sencillo, creamos una máquina virtual, generalmente ubuntu, esta maquina se arranca y se le ofrece conexión remota al profesor. Una vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los cursos que se imparten en las aulas del CESGA son siempre bajo imagenes, estas imagenes las arrancamos con el VMware Player que desde hace ya un tiempo es gratuito.<span id="more-291"></span></p>
<p>Nuestro funcionamiento es muy sencillo, creamos una máquina virtual, generalmente ubuntu, esta maquina se arranca y se le ofrece conexión remota al profesor. Una vez que está todo listo, se replica la imagen a los demas equipos para que los alumnos lo tengan todo listo.</p>
<p>Con esto nos ahorramos mucho tiempo de configuración, puesto que no tenemos que ir equipo por equipo, ni hacemos venir al profesor (sobretodo si son cursos europeos o similares)</p>
<p>Bueno, pues hasta la semana pasada todo iba correcto, trabajamos con el Player version 2, las imagenes hacian NAT sobre el cliente base (tambien conocido como Dom0) y al estar esto por NAT la ip era auto asignada. Recordemos que haciendo Bridge necesitarmos tener una ip diferente para el dom0 y para la imagen.</p>
<p>El caso&#8230; por algun tipo de movimiento de la gente de Vmware han decidido que la utilidad vmnetcfg no esté disponible así como así.</p>
<p>Pues bien, por circustancias de la vida, y en concreto una imagen de CentOS que usamos para un curso de Schrödinger nos fue necesario actualizar a  la versión 3&#8230; y oh sorpresa&#8230; nos quedamos sin esta utilidad.</p>
<p>Pues bien&#8230; parece que la cosa tiene solución, en concreto 2 posibles, por un lado utilizar los paquetes de la version 2.5 (aunque si actualizasteis como yo, adios paquetes)&#8230; o la más comoda, que es extraer el contenido del paquete de instlación del player3.</p>
<p>En concreto lo que yo hice fue lo siguiente:</p>
<blockquote><p>ejecutar cmd (INICIO -&gt; EJECUTAR -&gt; Teclear(CMD))</p>
<p>Teclear(vmware-player-version.exe /e Directorio_temporal)</p></blockquote>
<p>Con esto hemos desempaquetado (extraido) el contenido del instalable en Directorio_temporal.</p>
<p>Ahora nos desplazamos hasta ese lugar, una vez dentro podemos ver un fichero estilo network.cab, pues bien, lo descomprimimos (yo he usado winrar).</p>
<p>Una vez descomprimido, hoh sorpresa ficherito vmnetcfg.exe (ademas con icono nuevo)</p>
<p>Ahora solo falta moverlo al directorio de nuestra instalación del Player y ya lo tendremos.</p>
<p>No entiendo muy bien este moviemiento de VMware, de si disponer de dicha aplicación pero que no sea disponible en la instalación&#8230; pero bueno, mientras sea asi de &#8220;sencillo&#8221; disponer de ella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druidacelta.net/2010/06/28/vmware-player-vmnetcfg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos dias desde la NASA</title>
		<link>http://www.druidacelta.net/2010/06/11/nasa-wakeup-calls/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nasa-wakeup-calls</link>
		<comments>http://www.druidacelta.net/2010/06/11/nasa-wakeup-calls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>druidacelta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[freak]]></category>
		<category><![CDATA[i+d]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[physics]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://druidacelta.net/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Algo muy curisoso en las misiones espaciales de la NASA, son las Wakeup Calls. Estas llamadas de buenos dias, las realiza el centro de control de la mision (CAPCOM). Cada dia, una alegre señora les pone una canción diferente, y cada dia dedica y da los buenos dias a un tripulante en especial. Las caciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://druidacelta.net/wp-content/uploads/2010/06/629px-STS-132_patch.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-268" title="STS132" src="http://druidacelta.net/wp-content/uploads/2010/06/629px-STS-132_patch-300x285.png" alt="" width="232" height="220" /></a>Algo muy curisoso en las misiones espaciales de la NASA, son las Wakeup Calls.</p>
<p>Estas llamadas de buenos dias, las realiza el centro de control de la mision (CAPCOM).</p>
<p>Cada dia, una alegre señora les pone una canción diferente, y cada dia dedica y da los buenos dias a un tripulante en especial.</p>
<p>Las caciones siempre llenas de positivismo, buen ambiente&#8230; a mi me recordaron a las que poniamos todos los dias en los campamentos de verano (menos el dia que me equivoqué de cd y les puse a los acampados el thecnics volumen 3&#8230;)<span id="more-267"></span></p>
<p>Lo bueno, es que estas canciones estan escogidas por familiares de los tripulantes, en concreto a la persona que vaya destinada, la cual suele ser la que contesta al &#8220;telefono?¿&#8221; y aprovecha para dar las gracias y decir unas palabritas a su gente&#8230; ¡realmente bonito!</p>
<p>Lo bueno es que todos estos wakeup calls estan disponibles en la página de la nasa, se puede ver que hay todo tipo de canciones, desde marchas militares, hasta &#8220;macho men&#8221; que le pusieron al Especialista Garrett Reisman.</p>
<p>Sin lugar a duda las que mas me han gustado, fueron la de Beautifull day de U2, que le pusieron en la mision STS-130 el 5º dia, pero tambien la del STS-131 Stairway to the Stars (muy muy apropiada a mi pensar)</p>
<p>Si quereis ver las canciones (trancripciones y el mp3) de cada dia, podeis revisarlo aquí <a href="http://spaceflight.nasa.gov/gallery/audio/shuttle/sts-132/html/ndxpage1.html">http://spaceflight.nasa.gov/gallery/audio/shuttle/sts-132/html/ndxpage1.html</a></p>
<p>En caso de que querais otra misión diferente, podeis cambiar el sts-132 por otro número (siempre menor, puesto que el sts-133 está planeado para el próximo septiembre 2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druidacelta.net/2010/06/11/nasa-wakeup-calls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galicia y sus volcanes</title>
		<link>http://www.druidacelta.net/2010/05/12/galicia-volcanes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=galicia-volcanes</link>
		<comments>http://www.druidacelta.net/2010/05/12/galicia-volcanes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>druidacelta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[freak]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[phisics]]></category>
		<category><![CDATA[physics]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://druidacelta.net/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[A estas alturas todos conocemos los efectos del Eyjafjalla en Europa, cientos de aeropuertos cerrados, miles de vuelos cancelados&#8230; Recuerdo leer como los politicos españoles presumian de españa, y de como usar los aeropuertos españoles (es gracioso ver como un político presume de algo que no se puede controlar, bueno, los israelitas pueden conseguir lluvia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://druidacelta.net/wp-content/uploads/2010/05/VAG_1273662344.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-227" title="VAG_1273662344" src="http://druidacelta.net/wp-content/uploads/2010/05/VAG_1273662344-300x212.png" alt="" width="300" height="212" /></a> A estas alturas todos conocemos los efectos del Eyjafjalla en Europa, cientos de aeropuertos cerrados, miles de vuelos cancelados&#8230;</p>
<p>Recuerdo leer como los politicos españoles presumian de españa, y de como usar los aeropuertos españoles (es gracioso ver como un político presume de algo que no se puede controlar, bueno, los israelitas pueden conseguir lluvia a base de bombardear las nubes&#8230;)</p>
<p>La cuestión es que a la vista del señor todos somos iguales (jejeje) y ya la tenemos encima nuestra, esta semana Galicia ya ha tenido vuelos cancelados, las islas canarias parece que estan cerradas, y si el viento no cambia, todo muestra a que entrara por el suroeste de la peninsula&#8230;</p>
<p>Como siempre, lo adecuado es mirar los pronosticos y las estimaciones de las compañias de vuelo, aunque todas parten del mismo punto, @metoffice.</p>
<p>En su web <a href="http://metoffice.com/aviation/vaac/vaacuk_vag.html">http://metoffice.com/aviation/vaac/vaacuk_vag.html</a> se puede ir observando la prediccion de como afecta o irá afectando la nube.</p>
<p>Según comentan su modelo se realiza a partir de las corrientes de aire y el calculo aproximado del volumen de ceniza que hay&#8230; a mi que me cacheen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druidacelta.net/2010/05/12/galicia-volcanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sincrotrón ALBA</title>
		<link>http://www.druidacelta.net/2010/04/07/sincrotron-alba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sincrotron-alba</link>
		<comments>http://www.druidacelta.net/2010/04/07/sincrotron-alba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>druidacelta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[alba]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>
		<category><![CDATA[physics]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sincrotron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://druidacelta.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente que estamos con lo del caso Gurtel, y las estafas millonarias que tiene España&#8230; no puedo dejar de pensar en mi banner lateral del recorte al que la investigacion (todo lo relacionado con i+d) está sufriendo. Pero este post, es para poder hablar de algo, que seguramente nadie vio en las noticias, incluso diria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://druidacelta.net/wp-content/uploads/2010/04/alba-sincrotron.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-151" title="alba-sincrotron" src="http://druidacelta.net/wp-content/uploads/2010/04/alba-sincrotron-300x105.png" alt="" width="300" height="105" /></a>Ultimamente que estamos con lo del caso Gurtel, y las estafas millonarias que tiene España&#8230; no puedo dejar de pensar en mi banner lateral del recorte al que la investigacion (todo lo relacionado con i+d) está sufriendo.</p>
<p>Pero este post, es para poder hablar de algo, que seguramente nadie vio en las noticias, incluso diria que ni salio en las noticias, porque parece que si no hablamos de cosas que la iglesia pueda criticar, como investigacion con celulas madre, no interesa a nadie.<span id="more-150"></span>Hace nada he hablado del CERN y su LHC que, bueno, es un gran grandisimo sincrotron, o colisionador de particulas en forma de anillo. Pues bien, hoy vengo a hablar de uno que se ignauguró el dia 22 del mes pasado.</p>
<p>Este nuevo sincrotron, está construido en España, con fondos del Estado (supongo de los pocos que salen para estas movidas) y por la generalitat de Cataluña. En concreto es como un mini LHC, digo que es mini, no por el tamaño (recordemos que el anillo del LHC es de 27km y ALBA es de 250m), sinó tambien por por la energia maxima que se les pueden aplicar, en este caso es de 3GeV, de nuevo por la informacion que me llega, no se si la energia es la de la suma de sus colisiones (1,5 + 1,5) o si la suma seria de 6GeV.</p>
<p>He subido un video, que podeis ver aquí, para tener un poco más de informacion acerca del sincrotron ALBA</p>
<p>Por cierto, haciendo un enlace entre las estafas que se estan encontrando en España y los sincrotrones&#8230; deciros que lo que cierto personaje se cree que ha estafado a la hacienda española, seria suficiente para pagar la investigacion (recursos, personal, etc&#8230;) de todo un año de este centro ALBA.</p>
<p>Espero que os parezca interesante el video.</p>
<p>PD: no mezclemos tampoco, aceleradores de particulas, con colisionadores, que he releido el post, y parece que LHC y ALBA son lo mismo&#8230;</p>
<p>PD2: cada dia me gusta mas el nombre de alba&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druidacelta.net/2010/04/07/sincrotron-alba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

